Realisasi DIPA
DIPA 01
DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 (477380) TAHUN 2022 | |||||||||
BULAN | KETERANGAN JENIS BELANJA | TOTAL | % | FILE PDF | |||||
BELANJA PEGAWAI % | BELANJA BARANG % | BELANJA MODAL % | |||||||
PAGU | Rp.3.333.131.000 | Rp.1.432.460.000 | Rp.10.000.000 | ||||||
Januari | Rp.190.547.184 5,72 | Rp.0,00 0,00 | Rp.0,00 0,00 | Rp. 190.547.184 3,91 | Unduh | ||||
Februari | Rp.189.595.047 5,69 | Rp.71 .461.964 4,99 | Rp.0,00 0,00 |
Rp. 264.835.011 5,44 |
Unduh | ||||
Maret | Rp.190.208.471 5,71 | Rp.195.366.985 13,64 | Rp.0,00 0,00 | Rp. 385.575.456 8,07 | Unduh | ||||
April | Rp.366.266.065 10,99 | Rp.94.275.007 6,58 | Rp.0,00 0,00 | Rp. 466.827.472 9,59 | Unduh | ||||
Mei | Rp.198.927.741 5,97 | Rp.137.235.942 9,58 | Rp.0,00 0,00 | Rp. 341.405.683 7,01 | Unduh | ||||
Juni | Rp.380.009.428 | Rp.71.672.229 | Rp.9.900.000 | Rp. 461.581.657 |
|||||
Juli | Rp.207.578.510 | Rp.126.436.629 | Rp.0,00 |
Rp. 334.015.139 |
|||||
Agustus | Rp.180.896.290 | Rp.97.797.557 | Rp.0,00 | Rp. 278.693.847 |
|||||
September | Rp.183.632.466 | Rp.157.626.699 | Rp.0,00 | Rp. 341.259.165 |
|||||
Oktober | Rp.183.126.446 | Rp.169.891.782 | Rp.0,00 | Rp. 353.018.228 |
|||||
Nopember | Rp.177.002.379 | Rp.158.565.789 | Rp.0,00 | Rp. 335.568.168 |
|||||
Desember | |||||||||
Total Anggaran |
Rp. 2.447.790.027 28,10 | Rp.1.280.330.583 34,97 |
Rp.9.900.000 0,00 |
Rp. 1.655.177.806 34,00 |
|||||
Sisa Anggaran |
Rp.38.905.583 65,93 |
Rp.76.555.702 65,21 | Rp.100.000 0,00 | Rp. 115.581.285 66,00 |
DIPA 03
DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03 (477381) TAHUN 2022 | ||
BULAN | KETERANGAN JENIS BELANJA | FILE PDF |
PAGU | Rp.87.228.000.000 | |
Januari | Rp. 0 0,00 | Unduh |
Februari | Rp. 3.778.000 4,33 | Unduh |
Maret | Rp. 5.987.000 6,86 |
Unduh |
April | Rp. 5.986.400 6,86 | Unduh |
Mei | Rp. 5.242.000 6,01 | Unduh |
Juni | Rp. 11.787.000 |
|
Juli | Rp. 9.441.000 |
|
Agustus | Rp. 11.137.00 |
|
September | Rp. 11.027.550 |
|
Oktober | Rp. 5.983.200 |
|
Nopember | Rp. 11.731.000 |
|
Desember | ||
Total Anggaran |
Rp. 82.100.150 24,07 | |
Sisa Anggaran |
Rp. 1.756.950 75,93 |