CHECKLIST APM PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT
NO | AREA | AREA RB | PENILAIAN | DOKUMEN |
1 | KETUA | 1, 3 |
Manual Mutu : - Struktur TIM PMPN - TUSI - Sasaran Mutu - Kebijakan Mutu - Peta Proses Bisnis |
Lihat Dokumen |
2 | KETUA | 4, 6, 7 | 1. Dokumen SAKIP a. Indikator Kinerja Utama (IKU) b. Rencana Strategis (RENSTRA) c. Recana Kinerja Tahunan (RKT) d. RENJA - RKAK/L e. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi : Target X 100%) 2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan |
Lihat Dokumen |
3 | KETUA | 4, 6, 7 | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Lihat Dokumen |
4 | KETUA | 4, 6, 7 | Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) | Lihat Dokumen |
5 | KETUA | 4, 6, 7 | Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) | Lihat Dokumen |
6 | KETUA | 4, 6, 7 | Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | Lihat Dokumen |
7 | KETUA | 4, 6, 7 | Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP | Lihat Dokumen |
8 | KETUA | 5, 7 | Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya | Lihat Dokumen |
9 | KETUA | Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya | Lihat Dokumen | |
10 | KETUA | Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WhistleBlowing System) Di Makhamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. | Lihat Dokumen | |
11 | KETUA | 5 | Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik | Lihat Dokumen |
12 | KETUA | Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait. | Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait. | Lihat Dokumen |
13 | KETUA | AREA 1 ZI Manajemen Perubahan | AREA 1 ZI Manajemen Perubahan | Lihat Dokumen |
14 | KETUA | 1, 6, 7 | Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani | Lihat Dokumen |
15 | KETUA | Monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas | Lihat Dokumen | |
16 | KETUA | Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014) | Lihat Dokumen | |
17 | KETUA | 1, 5, 8 | Penetapan Role Model (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas |
Lihat Dokumen |
18 | KETUA | 5, 7 | Penandatanganan Pakta Integritas | Lihat Dokumen |
19 | KETUA | AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana | Lihat Dokumen | |
20 | KETUA | AREA 3 ZI Penataan SDM | Lihat Dokumen | |
21 | KETUA | AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas | Lihat Dokumen | |
22 | KETUA | AREA 5 Penguatan Pengawasan | Lihat Dokumen | |
23 | KETUA | 1, 6, 7 | Pelaporan E-LHKPN | Lihat Dokumen |
24 | KETUA | 1, 6, 7 | Pelaporan E-LHKASN | Lihat Dokumen |
25 | KETUA | 2, 6, 7 | Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014) | Lihat Dokumen |
26 | KETUA | 1, 2, 7 | Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK | Lihat Dokumen |
27 | KETUA | AREA 6 Penguatan Kualitas Pelayanan | Lihat Dokumen | |
28 | KETUA | 1, 2, 7, 8 | Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 | Lihat Dokumen |
29 | KETUA | Monitoring Administrasi Biaya Perkara | Lihat Dokumen | |
30 | KETUA | 1, 5, 8 | Penerapan Budaya Kerja a. Pelayanan yang optimal (kecepatan dan ketepatan penangan perkara) b. Kedisiplinan c. Kerjasama d. 5R dan 3S e. Peraturan-peraturan baru di lingkungan Mahkamah Agung f. Sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan budaya kerja |
Lihat Dokumen |
31 | KETUA | 4, 7 | Penetapan Majelis Hakim dan PP | Lihat Dokumen |
32 | KETUA | Pengawasan Eksekusi sesuai Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 | Pelaksanaan dan Pengawasan Eksekusi | Lihat Dokumen |
33 | KETUA | Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan | Lihat Dokumen | |
34 | KETUA | Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi diwilayah hukumnya kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi | Lihat Dokumen | |
35 | KETUA | Penilaian Prestasi Kerja PNS | Lihat Dokumen | |
36 | KETUA | 1, 2, 7, 8 | Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. | Lihat Dokumen |
37 | KETUA | Pelaksanaan Survei pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 SURVEY-SURVEY |
Lihat Dokumen | |
38 | KETUA | Tindak lanjut hasil temuan eksternal dan internal | Lihat Dokumen | |
39 | KETUA | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Lingkungan Pengendalian) | Lihat Dokumen | |
40 | KETUA | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Resiko) | Lihat Dokumen | |
41 | KETUA | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi) | Lihat Dokumen | |
42 | KETUA | Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI | Lihat Dokumen | |
43 | KETUA | 3, 4, 8 | Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 | Lihat Dokumen |
44 | KETUA | Tata tertib persidangan | Lihat Dokumen | |
45 | KETUA | 2, 7 | Proses Assesmen internal |
Lihat Dokumen |
46 | KETUA | Persidangan Elektronik | Lihat Dokumen | |
47 | KETUA | Penerapan Restorative Justice sesuai SK Dirjen 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 | Lihat Dokumen | |
48 | WAKIL | 7 | WKPN sebagai Koordinator Pengawasan | Lihat Dokumen |
49 | WAKIL | Quality Management Representative (QMR) | Lihat Dokumen | |
50 | PANITERA DAN SEKRETARIS | Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. , 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 TATA RUANG DAN PETUGAS PTSP |
Lihat Dokumen | |
51 | PANITERA DAN SEKRETARIS | Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 , 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 PENGAWASAN DAN PEMBINAAN |
Lihat Dokumen | |
52 | PANITERA | Monitoring Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan | Monitoring Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan | Lihat Dokumen |
53 | PANITERA | Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju | Lihat Dokumen | |
54 | PANITERA | Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana | Lihat Dokumen | |
55 | PANITERA | Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan | Lihat Dokumen | |
56 | PANITERA | Panjar Biaya Perkara | Panjar Biaya Perkara | Lihat Dokumen |
57 | SEKRETARIS | Persidangan Elektronik | Lihat Dokumen | |
58 | SEKRETARIS | Layanan Disabilitas di Pengadilan | Layanan Disabilitas di Pengadilan | Lihat Dokumen |
59 | SEKRETARIS | 5, 7 | Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan | Lihat Dokumen |
60 | SEKRETARIS | Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kesekretariatan | Lihat Dokumen | |
61 | SEKRETARIS | Implementasi RINGKAS 5R | Implementasi RINGKAS 5R | Lihat Dokumen |
62 | SEKRETARIS | Implementasi RAPI 5R | Implementasi RAPI 5R | Lihat Dokumen |
63 | SEKRETARIS | Implementasi RESIK 5R | Implementasi RESIK 5R | Lihat Dokumen |
64 | SEKRETARIS | Implementasi RAWAT 5R | Implementasi RAWAT 5R | Lihat Dokumen |
65 | SEKRETARIS | Implementasi RAJIN 5R | Implementasi RAJIN 5R | Lihat Dokumen |
66 | SEKRETARIS | 1, 6, 7, 8 | Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012 | Lihat Dokumen |
67 | SEKRETARIS | Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC) | Lihat Dokumen | |
68 | SEKRETARIS | 4 | Kelengkapan Document pada Document Control | Lihat Dokumen |
69 | SEKRETARIS | 6, 7 | Sekretaris menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) | Lihat Dokumen |
70 | SEKRETARIS | 6, 7 | Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan | Lihat Dokumen |
71 | SEKRETARIS | 6, 7 | Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) | Lihat Dokumen |
72 | SEKRETARIS | 6, 7 | Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan | Lihat Dokumen |
73 | SEKRETARIS | 6, 7 | Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang(KPKNL) | Lihat Dokumen |
74 | SEKRETARIS | 2, 6, 7 | Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerja/PPHP) | Lihat Dokumen |
75 | SEKRETARIS | 5, 7 | Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian PKP | Lihat Dokumen |
76 | HAKIM | 5, 8 | Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara | Lihat Dokumen |
77 | HAKIM | 5,7,8 | Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang | Lihat Dokumen |
78 | HAKIM | 5, 8 | Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara | Lihat Dokumen |
79 | HAKIM | 3, 7 | Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding | Lihat Dokumen |
80 | HAKIM | 6, 7 | Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan | Lihat Dokumen |
81 | HAKIM | Court Calender | Lihat Dokumen | |
82 | HAKIM | Pengawasan Bidang | Pengawasan Bidang | Lihat Dokumen |
83 | PANMUD HUKUM | 6, 8 | Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 | Lihat Dokumen |
84 | PANMUD HUKUM | Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi | Lihat Dokumen | |
85 | PANMUD HUKUM | Pencatatan surat masuk/keluar | Lihat Dokumen | |
86 | PANMUD HUKUM | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | Lihat Dokumen | |
87 | PANMUD HUKUM | 4, 5 | Implementasi SOP | Lihat Dokumen |
88 | PANMUD HUKUM | 4, 5, 7 | Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum | Lihat Dokumen |
89 | PANMUD HUKUM | Pelaporan perkara secara elektronik | Lihat Dokumen | |
90 | PANMUD HUKUM | 4, 8 | Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas) | Lihat Dokumen |
91 | PANMUD HUKUM | Prosedur Peminjaman Berkas | Lihat Dokumen | |
92 | PANMUD HUKUM | Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum | Lihat Dokumen | |
93 | PANMUD HUKUM | Posbakum | Lihat Dokumen | |
94 | PANMUD PERDATA | Pencatatan surat masuk/keluar | Lihat Dokumen | |
95 | PANMUD PERDATA | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | Lihat Dokumen | |
96 | PANMUD PERDATA | 4, 5 | Implementasi SOP | Lihat Dokumen |
97 | PANMUD PERDATA | 4, 5, 7 | Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum | Lihat Dokumen |
98 | PANMUD PERDATA | Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II | Lihat Dokumen | |
99 | PANMUD PERDATA | 4 | Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 | Lihat Dokumen |
100 | PANMUD PERDATA | 4 | Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT ) | Lihat Dokumen |
101 | PANMUD PERDATA | 6, 7 | Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas | Lihat Dokumen |
102 | PANMUD PERDATA | Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) | Lihat Dokumen | |
103 | PANMUD PERDATA | 4, 8 | Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK | Lihat Dokumen |
104 | PANMUD PERDATA | Kelengkapan Berkas Banding | Lihat Dokumen | |
105 | PANMUD PERDATA | Kelengkapan Berkas Kasasi | Lihat Dokumen | |
106 | PANMUD PERDATA | Kelengkapan Berkas PK | Lihat Dokumen | |
107 | JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI | Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju) | Lihat Dokumen | |
108 | JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI |
Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana) | Lihat Dokumen | |
109 | JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI | Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana) | Lihat Dokumen | |
110 | PANMUD PIDANA | 6 | Pencatatan surat masuk/keluar | Lihat Dokumen |
111 | PANMUD PIDANA | 4, 5 | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | Lihat Dokumen |
112 | PANMUD PIDANA | 4, 5 | Implementasi SOP | Lihat Dokumen |
113 | PANMUD PIDANA | 4, 5, 7 | Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum | Lihat Dokumen |
114 | PANMUD PIDANA | 4 | Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 | Lihat Dokumen |
115 | PANMUD PIDANA | 4 | Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 | Lihat Dokumen |
116 | PANMUD PIDANA | 4 | Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT ) |
Lihat Dokumen |
117 | PANMUD PIDANA | 4 | Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara | Lihat Dokumen |
118 | PANMUD PIDANA | 4, 8 | Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK | Lihat Dokumen |
119 | PANMUD PIDANA | Kelengkapan Berkas Banding | Lihat Dokumen | |
120 | PANMUD PIDANA | Kelengkapan Berkas Kasasi | Lihat Dokumen | |
121 | PANMUD PIDANA | Kelengkapan Berkas PK | Lihat Dokumen | |
122 | PANMUD PIDANA | 5, 6, 8 | Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II) | Lihat Dokumen |
123 | PANMUD PIDANA | Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II | Lihat Dokumen | |
124 | PANITERA PENGGANTI | 5 | Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani | Lihat Dokumen |
125 | PANITERA PENGGANTI | 4, 5 | Penundaan sidang pada SIPP oleh PP | Lihat Dokumen |
126 | PANITERA PENGGANTI | Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung | Lihat Dokumen | |
127 | PANITERA PENGGANTI | 5 | Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP | Lihat Dokumen |
128 | PANITERA PENGGANTI | Kesesuaian dokumen-dokumen perkara dengan Template di SIPP | Lihat Dokumen | |
129 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 4, 5 | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | Lihat Dokumen |
130 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 4, 5 | Implementasi SOP | Lihat Dokumen |
131 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Tertib Pegawai | Lihat Dokumen | |
132 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 5, 7 | Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir) | Lihat Dokumen |
133 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 5, 7 | Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir) | Lihat Dokumen |
134 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 3, 5 | Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan | Lihat Dokumen |
135 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 3, 5 | Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi | Lihat Dokumen |
136 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 3, 5 | Analisa pengembangan kompetensi | Lihat Dokumen |
137 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 4, 5 | Arsip kepegawaian | Lihat Dokumen |
138 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 4, 5 | Pengelolaan SIKEP | Lihat Dokumen |
139 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 4, 5 | RKP, RKGB dan usul pensiun | Lihat Dokumen |
140 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 4 | Pencatatan surat masuk/keluar | Lihat Dokumen |
141 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 5, 7 | Pemberian sanksi dan penghargaan | Lihat Dokumen |
142 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja | Lihat Dokumen | |
143 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 5, 7 | Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti) | Lihat Dokumen |
144 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 2, 4 | Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014 | Lihat Dokumen |
145 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 4, 7 | Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat | Lihat Dokumen |
146 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 5, 6 | Pengelolaan tenaga honorer | Lihat Dokumen |
147 | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | 5, 7 | Pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK) | Lihat Dokumen |
148 | UMUM DAN KEUANGAN | 4 | Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan | Lihat Dokumen |
149 | UMUM DAN KEUANGAN | 4, 5 | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | Lihat Dokumen |
150 | UMUM DAN KEUANGAN | 4, 5 | Implementasi SOP | Lihat Dokumen |
151 | UMUM DAN KEUANGAN | 4, 6, 7 | SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN) | Lihat Dokumen |
152 | UMUM DAN KEUANGAN | Pencatatan Aset lainnya | Lihat Dokumen | |
153 | UMUM DAN KEUANGAN | Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN | Lihat Dokumen | |
154 | UMUM DAN KEUANGAN | Penginputan Aset Tetap | Lihat Dokumen | |
155 | UMUM DAN KEUANGAN | Penatausahaan Barang Persediaan | Lihat Dokumen | |
156 | UMUM DAN KEUANGAN | Pengelolaan Kendaraan Dinas | Lihat Dokumen | |
157 | UMUM DAN KEUANGAN | Pengelolaan Rumah Dinas | Lihat Dokumen | |
158 | UMUM DAN KEUANGAN | 4, 6, 7 | SK Pemegang Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Perangkat IT | Lihat Dokumen |
159 | UMUM DAN KEUANGAN | 4, 6, 7 | Labelisasi barang milik negara | Lihat Dokumen |
160 | UMUM DAN KEUANGAN | 4, 6, 7 | Daftar barang ruangan | Lihat Dokumen |
161 | UMUM DAN KEUANGAN | 8 | Layout jalur keluar masuk kendaraan | Lihat Dokumen |
162 | UMUM DAN KEUANGAN | 8 | Pengaturan lahan parkir | Lihat Dokumen |
163 | UMUM DAN KEUANGAN | 8 | Jalur evakuasi dan titik kumpul | Lihat Dokumen |
164 | UMUM DAN KEUANGAN | 8 | Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait | Lihat Dokumen |
165 | UMUM DAN KEUANGAN | 8 | Jalan masuk gedung pengadilan (terkait dengan sterilisasi) | Lihat Dokumen |
166 | UMUM DAN KEUANGAN | 8 | Fasilitas untuk penyandang difabel | Lihat Dokumen |
167 | UMUM DAN KEUANGAN | 6, 8 | Tersedia informasi tentang : 1. Visi dan Misi, 2. Papan daftar nama hakim, 3. Papan daftar nama mediator, 4. Alur perkara, 5. Alur pengajuan dan penanganan layanan bantuan hukum, 6. Gugatan sederhana, 7. Informasi panjar biaya perkara, |
Lihat Dokumen |
168 | UMUM DAN KEUANGAN | 8 | Sarana alat pemadam api ringan (APAR) | Lihat Dokumen |
169 | UMUM DAN KEUANGAN | 8 | Kebersihan lingkungan pengadilan | Lihat Dokumen |
170 | UMUM DAN KEUANGAN | 4, 7 | Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas perlengkapan persidangan dll) | Lihat Dokumen |
171 | UMUM DAN KEUANGAN | 6, 7, 8 | CCTV | Lihat Dokumen |
172 | UMUM DAN KEUANGAN | 5, 7, 8 | Petugas keamanan | Lihat Dokumen |
173 | UMUM DAN KEUANGAN | 8 | Sarana pendukung : 1. Ruang Posbakum, 2. Ruang jaksa, 3. Ruang penasihat hukum, 4. Ruang Laktasi, 5. Ruang tunggu pengunjung, 6. Ruang kesehatan, 7. Perpustakaan |
Lihat Dokumen |
174 | UMUM DAN KEUANGAN | 6, 7 | Kontrak kantin (PNBP Kantin) | Lihat Dokumen |
175 | UMUM DAN KEUANGAN | Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN) | Lihat Dokumen | |
176 | UMUM DAN KEUANGAN | Perjalanan Dinas | Lihat Dokumen | |
177 | UMUM DAN KEUANGAN | Implementasi aplikasi SMART | Lihat Dokumen | |
178 | UMUM DAN KEUANGAN | 6, 7 | Buku-buku keuangan 1. Buku kas umum (dilengkapi dengan LPJ/akhir bulan) 2. Buku bank 3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang persediaan, SPM dan penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23) |
Lihat Dokumen |
179 | UMUM DAN KEUANGAN | 2, 5, 6, 7 | SK manajemen pengelolaan keuangan : 1. SK KPA 2. SK Pejabat Pembuat Komitmen 3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara pemegang uang muka 4. Bendahara penerima, 5. SK Pembantu Pengelola Keuangan |
Lihat Dokumen |
180 | UMUM DAN KEUANGAN | 5, 6 | Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan | Lihat Dokumen |
181 | UMUM DAN KEUANGAN | 4, 6, 7 | Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03 | Lihat Dokumen |
182 | UMUM DAN KEUANGAN | 6, 7 | Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang) | Lihat Dokumen |
183 | UMUM DAN KEUANGAN | 6, 7 | Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan | Lihat Dokumen |
184 | UMUM DAN KEUANGAN | 6, 7 | Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan | Lihat Dokumen |
185 | UMUM DAN KEUANGAN | 5, 6, 7 | Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA) | Lihat Dokumen |
186 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | 4 | Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan | Lihat Dokumen |
187 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | 4, 5 | Adanya uraian Tugas masing-masing unit | Lihat Dokumen |
188 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | 4, 5 | Implementasi SOP | Lihat Dokumen |
189 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | 5, 6, 7 | Penyusunan RKAK/L | Lihat Dokumen |
190 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | 4 | Perawatan dan Pengelolaan sistem TI di pengadilan | Lihat Dokumen |
191 | PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | Perawatan dan Pengelolaan Server | Lihat Dokumen | |
